Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Sau đây là cập nhật mới nhất về cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng Techcombank với các kỳ hạn khác nhau.
Tiết kiệm Phát Lộc
Sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc của Techcombank giúp bạn tích lũy cho tài lộc nảy nở, niềm vui sinh sôi nhanh chóng với lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn đa dạng. Sự thịnh vượng cho bạn và những người thân yêu luôn nằm trong tầm tay.
Kỳ hạn | Tiết kiệm Phát Lộc | |
VNĐ | USD | |
Lãi Cuối kỳ | ||
1 Tháng | 4.80 | 0.00 |
2 Tháng | 4.80 | 0.00 |
3 Tháng | 4.90 | 0.00 |
4 Tháng | 5.00 | 0.00 |
5 Tháng | 5.00 | 0.00 |
6 Tháng | 5.70 | 0.00 |
7 Tháng | 5.80 | 0.00 |
8 Tháng | 5.80 | 0.00 |
9 Tháng | 5.80 | 0.00 |
10 Tháng | 6.00 | 0.00 |
11 Tháng | 6.20 | 0.00 |
12 Tháng | 6.30 | 0.00 |
13 Tháng | 6.40 | |
14 Tháng | 6.60 | |
15 Tháng | 6.70 | 0.00 |
18 Tháng | 6.70 | 0.00 |
19 Tháng | 6.70 | |
20 Tháng | 6.70 | |
24 Tháng | 6.70 | 0.00 |
25 Tháng | 6.70 | |
36 Tháng | 6.70 | 0.00 |
Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm trả lãi trước
- Tiền gửi Rút gốc linh hoạt: Sản phẩm Tiền gửi Rút gốc linh hoạt giúp bạn chủ động hơn trong việc tiết kiệm, với những mục tiêu tích lũy dài hạn, bạn không còn lo lắng nhu cầu sử dụng tiền gấp làm hỏng kế hoạch tiết kiệm của mình.
- Tiết kiệm Trả lãi trước: Nhận lãi ngay tại thời điểm bạn gửi tiền tiết kiệm, tích lũy cho tương lai nhưng vẫn chủ động trong mọi chi tiêu.
Kỳ hạn | Tiết kiệm rút gốc linh hoạt | Tiết Lãi trả trước |
1 Tháng | 4.96 | 5.08 |
2 Tháng | 4.96 | 5.06 |
3 Tháng | 5.06 | 5.23 |
4 Tháng | 4.86 | 5.01 |
5 Tháng | 4.86 | 4.99 |
6 Tháng | 5.46 | 5.54 |
7 Tháng | 5.66 | 5.70 |
8 Tháng | 5.66 | 5.68 |
9 Tháng | 5.66 | 5.65 |
10 Tháng | 5.86 | 5.80 |
11 Tháng | 6.06 | 5.96 |
12 Tháng | 6.35 | 6.02 |
13 Tháng | 6.35 | 5.99 |
14 Tháng | ||
15 Tháng | 6.65 | 6.18 |
18 Tháng | 6.65 | 6.09 |
19 Tháng | ||
20 Tháng | ||
24 Tháng | 6.65 | 5.91 |
25 Tháng | ||
36 Tháng | 6.65 | 5.58 |
Tiết kiệm Trường Lộc
Trong xu hướng thị trường đầu tư hiện nay, “Tiền gửi Trường Lộc” được đưa ra như một lựa chọn mới an toàn và sinh lời tối ưu hơn. Qua đó giữ vững được tính ổn định, linh hoạt so với các kênh đầu tư khác.
Kỳ hạn | Tiết kiệm Trường Lộc |
3 Tháng | 5.10 |
6 Tháng | 5.50 |
9 Tháng | 5.70 |
12 Tháng | 6.20 |
Tiết kiệm F@st Saving
Đáp ứng nhu cầu tiết kiệm tiền linh hoạt, không hạn chế số tiền gởi và rút. Lãi suất cao hơn lãi suất không kỳ hạn.
Số tiền gửi | Tiết kiệm F@st Saving |
1 triệu – 50 triệu | 0.30 |
>50 triệu – 200 triệu | 0.50 |
>200 triệu – 1 tỷ | 0.70 |
>1 tỷ | 1.00 |
Tiết kiệm Đắc Lộc
Như một trải nghiệm mới cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dài, Tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc chính là giải pháp sinh lời tối ưu với nhiều tiện ích vượt trội và lãi suất rất cạnh tranh.
Kỳ hạn | Tiết kiệm Đắc Lộc |
6 Tháng | 5.10 |
9 Tháng | 5.10 |
12 Tháng | 6.20 |
15 Tháng | 6.50 |
18 Tháng | 6.50 |
21 Tháng | 6.50 |
24 Tháng | 6.80 |
Tiết kiệm SuperKid
Không chỉ là giải pháp tài chính thuận tiện và phù hợp, Tiết kiệm SuperKid cùng phụ huynh hình thành tốt ý thức tốt về quản lý tài chính cho con ngay từ nhỏ.
Số tiền gửi | Tài khoản tiết kiệm SuperKid | |
Không tham gia bảo hiểm | Có tham gia bảo hiểm | |
<100 triệu | 5.80 | 5.80 |
100 triệu – <200 triệu | 5.90 | 5.80 |
200 triệu – <400 triệu | 6.00 | 5.80 |
400 triệu – <600 triệu | 6.20 | 5.80 |
600 triệu – <800 triệu | 6.40 | 5.80 |
≥800 triệu | 6.60 | 5.80 |
Tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm – Tài Hiền
Kỳ hạn | Tích lũy Tài Tâm – Tài Hiền | |
Không tham gia bảo hiểm | Có tham gia bảo hiểm | |
1 năm | 6.02 | 5.82 |
2 năm | 6.32 | 6.12 |
3 năm | 6.32 | 6.12 |
4 năm | 6.32 | 6.12 |
5 năm | 6.32 | 6.12 |
6 năm | 4.07 | 3.87 |
7 năm | 4.07 | 3.87 |
8 năm | 4.07 | 3.87 |
9 năm | 4.07 | 3.87 |
Tiết kiệm An Lộc
Kỳ hạn | Số tiền gửi | |||
25 triệu – <50 triệu | 50 triệu – <200 triệu | 200 triệu – <300 triệu | ≥300 triệu | |
3 Tháng | 3.41 | |||
4 Tháng | 3.88 | |||
5 Tháng | 4.11 | |||
6 Tháng | 4.58 | 4.95 | ||
7 Tháng | 4.84 | 5.16 | ||
8 Tháng | 4.96 | 5.24 | ||
9 Tháng | 5.05 | 5.30 | ||
10 Tháng | 5.33 | 5.55 | ||
11 Tháng | 5.59 | 5.79 | ||
12 Tháng | 1.83 | 4.06 | 5.74 | 5.93 |
Lãi suất tiết kiệm online
Chủ động thời gian và hưởng lãi suất tối đa, bạn không cần đến ngân hàng vẫn có thể gửi tiền tiết kiệm chỉ bằng vài cú nhấp chuột
Kỳ hạn | Tiết kiệm Thường Online | Tiết kiệm Phát Lộc Online |
1 tuần | 0.50 | 0.50 |
2 tuần | 0.50 | 0.50 |
3 tuần | 0.50 | 0.50 |
1 Tháng | 5.00 | 5.10 |
2 Tháng | 5.00 | 5.10 |
3 Tháng | 5.20 | 5.30 |
4 Tháng | 5.20 | 5.30 |
5 Tháng | 5.20 | 5.30 |
6 Tháng | 5.80 | 5.90 |
7 Tháng | 6.00 | 6.10 |
8 Tháng | 6.00 | 6.10 |
9 Tháng | 6.00 | 6.10 |
10 Tháng | 6.20 | 6.30 |
11 Tháng | 6.50 | 6.60 |
12 Tháng | 6.50 | 6.60 |
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank khá cạnh tranh so với những ngân hàng cổ phẩn khác. Tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn loại sản phẩm với lãi suất tương ứng và phù hợp nhất.
Theo taichinh.online tổng hợp