Ngân hàng Hong Leong (HLBank) Việt Nam là một trong những ngân hàng đầu tiên ở Đông Nam Á được cấp giấy phép ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, ngân hàng này kết nối hơn 16.000 ATM và 100.000 thiết bị POS trên toàn quốc. Cùng với đó, Hong Leong Bank còn cung cấp đa dạng các gói sản phẩm tiết kiệm với lãi suất cạnh tranh.
Thông thường, mức lãi suất tiết kiệm ở mỗi ngân hàng sẽ có các quy định khác nhau, tuân thủ theo quy chế của Ngân hàng Nhà nước. Việc nắm rõ cách tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng giúp chủ tài khoản lựa chọn hình thức có lợi cho…
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân
Tiết kiệm có kỳ hạn
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân của Hong Leong Bank được áp dụng với đa dạng các loại tiền tệ như VNĐ, USD, EUR, GBP, SGD, AUD và JPY. Bên cạnh đó, khách hàng còn được lựa chọn đa dạng kỳ hạn tiền gửi từ 1 tuần đến 36 tháng.
Tiền tệ | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY | |
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ |
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 tuần | Lên đến 0.10 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
2 tuần | Lên đến 0.10 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
3 tuần | Lên đến 0.10 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
1 Tháng | Lên đến 3.90 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
2 Tháng | Lên đến 4.05 | – | – | – | – | – | – | – |
3 Tháng | Lên đến 4.15 | Lên đến 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.00 |
4 Tháng | Lên đến 4.15 | – | – | – | – | – | – | – |
5 Tháng | Lên đến 4.15 | – | – | – | – | – | – | – |
6 Tháng | Lên đến 4.90 | Lên đến 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.00 |
7 Tháng | Lên đến 4.90 | – | – | – | – | – | – | – |
8 Tháng | Lên đến 4.90 | – | – | – | – | – | – | – |
9 Tháng | Lên đến 4.90 | Lên đến 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.00 |
10 Tháng | Lên đến 4.90 | – | – | – | – | – | – | – |
11 Tháng | Lên đến 4.90 | – | – | – | – | – | – | – |
12 Tháng | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
13 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.59 | – | – | – | – | – | – |
15 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.57 | – | – | – | – | – | – |
18 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.53 | – | – | – | – | – | – |
21 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.49 | – | – | – | – | – | – |
24 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.46 | – | – | – | – | – | – |
27 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.42 | – | – | – | – | – | – |
30 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.38 | – | – | – | – | – | – |
33 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.35 | – | – | – | – | – | – |
36 Tháng | Lên đến 5.75 | Lên đến 5.32 | – | – | – | – | – | – |
Tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến
Tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến tại HLB Connect (mobile banking/internet banking) giúp khách tiết kiệm thời gian và công sức so với phương thức gửi tiết kiệm truyền thống. Bên cạnh thao tác dễ dàng, thực hiện nhanh chóng, gửi tiết kiệm online tại HLB Connect còn ghi điểm bởi tính bảo mật cao, mang đến sự an tâm cho khách hàng.
Tiền tệ | VND |
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ |
(%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.00 |
1 tháng | 3.50 |
2 tháng | 3.70 |
3 tháng | 3.90 |
4 tháng | 4.00 |
5 tháng | 4.00 |
6 tháng | 5.20 |
7 tháng | 5.00 |
8 tháng | 5.00 |
9 tháng | 5.00 |
10 tháng | 5.00 |
11 tháng | 5.00 |
12 tháng | 5.60 |
13 tháng | 5.60 |
Lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên (Tiết kiệm có kỳ hạn)
Khi là khách hàng hàng ưu tiên của Hong Leong Bank, khách hàng sẽ nhận được hàng loạt các đặc quyền như trải nghiệm chơi golf tại những sân golf hàng đầu Việt Nam, thẻ bảo hiểm sức khỏe MSIG cao cấp, sở hữu chiếc thẻ Accor Plus Bạc danh giá… Song song đó là mức lãi suất vô cùng hấp dẫn.
Tiền tệ | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY | |||
Kỳ hạn | < VND 5 Tỷ | >= VND 5 Tỷ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | ||
Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | |||||||
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 tuần | Lên đến 0.15 | – | Lên đến 0.20 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
2 tuần | Lên đến 0.15 | – | Lên đến 0.20 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
3 tuần | Lên đến 0.15 | – | Lên đến 0.20 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
1 tháng | Lên đến 4.15 | Lên đến 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | ||
2 tháng | Lên đến 4.15 | Lên đến 4.15 | – | – | – | – | – | – | ||
3 tháng | Lên đến 4.15 | Lên đến 4.14 | Lên đến 4.25 | Lên đến 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.00 |
4 tháng | Lên đến 4.15 | Lên đến 4.15 | – | – | – | – | – | – | ||
5 tháng | Lên đến 4.15 | Lên đến 4.15 | – | – | – | – | – | – | ||
6 tháng | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.14 | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.00 |
7 tháng | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.40 | – | – | – | – | – | – | ||
8 tháng | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.40 | – | – | – | – | – | – | ||
9 tháng | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.11 | Lên đến 5.40 | Lên đến 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.00 |
10 tháng | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.40 | – | – | – | – | – | – | ||
11 tháng | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.40 | – | – | – | – | – | – | ||
12 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.75 | Lên đến 6.20 | Lên đến 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
13 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.73 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.92 | – | – | – | – | – | – |
15 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.71 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.89 | – | – | – | – | – | – |
18 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.67 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.85 | – | – | – | – | – | – |
21 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.63 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.81 | – | – | – | – | – | – |
24 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.59 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.77 | – | – | – | – | – | – |
27 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.55 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.73 | – | – | – | – | – | – |
30 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.52 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.69 | – | – | – | – | – | – |
33 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.48 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.65 | – | – | – | – | – | – |
36 tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.44 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.61 | – | – | – | – | – | – |
Lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp được áp dụng với đa dạng các loại tiền tệ khác nhau. Hơn thế nữa, khách hàng còn có thể gửi hoặc rút tiền qua quầy tại Hong Leong Bank Việt Nam và các ngân hàng liên kết.
Tiền tệ | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY | |||
Kỳ hạn | Lãi suất thường | Lãi suất đặc biệt | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | ||
Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | |||||||
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 tuần | 0.15 | – | Lên đến 0.20 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
2 tuần | 0.15 | – | Lên đến 0.20 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
3 tuần | 0.15 | – | Lên đến 0.20 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
1 tháng | 3.40 | – | Lên đến 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
2 tháng | 3.50 | – | Lên đến 4.25 | – | – | – | – | – | – | |
3 tháng | 3.60 | 3.59 | Lên đến 4.25 | Lên đến 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.00 |
4 tháng | 3.60 | – | Lên đến 4.25 | – | – | – | – | – | – | |
5 tháng | 3.60 | – | Lên đến 4.25 | – | – | – | – | – | – | |
6 tháng | 4.00 | 3.97 | Lên đến 5.00 | Lên đến 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.00 |
7 tháng | 4.00 | – | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
8 tháng | 4.00 | – | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
9 tháng | 4.00 | 3.95 | Lên đến 5.00 | Lên đến 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.00 |
10 tháng | 4.00 | – | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
11 tháng | 4.00 | – | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
12 tháng | 4.20 | 4.12 | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
13 tháng | 4.20 | 4.11 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.16 | – | – | – | – | – | – |
15 tháng | 4.30 | 4.20 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.14 | – | – | – | – | – | – |
18 tháng | 4.30 | 4.17 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.11 | – | – | – | – | – | – |
21 tháng | 4.30 | 4.15 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.08 | – | – | – | – | – | – |
24 tháng | 4.40 | 4.22 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.05 | – | – | – | – | – | – |
27 tháng | 4.40 | 4.20 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.02 | – | – | – | – | – | – |
30 tháng | 4.40 | 4.18 | Lên đến 5.30 | Lên đến 4.99 | – | – | – | – | – | – |
33 tháng | 4.40 | 4.16 | Lên đến 5.30 | Lên đến 4.96 | – | – | – | – | – | – |
36 tháng | 4.40 | 4.14 | Lên đến 5.30 | Lên đến 4.93 | – | – | – | – | – | – |
Tiền gửi có kỳ hạn linh hoạt
Cùng với Tiền gửi có kỳ hạn, ngân hàng Hong Leong Bank Việt Nam còn cung cấp Tiền gửi có kỳ hạn linh hoạt, phù hợp với đa dạng nhu cầu tiền gửi khác nhau của các doanh nghiệp.
Kỳ hạn | (%/năm) |
Từ 30 ngày đến 59 ngày | Lên đến 4.25 |
Từ 60 ngày đến 89 ngày | Lên đến 4.25 |
Từ 90 ngày đến 119 ngày | Lên đến 4.25 |
Từ 120 ngày đến 149 ngày | Lên đến 4.25 |
Rút trước hạn | 0.00 |
Trên đây là lãi suất tiết kiệm mới nhất của ngân hàng Hong Leong Bank Việt Nam. Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm tiền gửi cũng như cập nhật lãi suất hoặc các ưu đãi đang diễn ra, bạn vui lòng đến phòng giao dịch gần nhất của ngân hàng Hong Leong Bank.
Chi tiết lãi suất tiết kiệm ngân hàng Hong Leong Bank: XEM TẠI ĐÂY